Produktbeschreibung
Lä Ufer fü R MS& MCR hydraulische fahren, das 100%-Exemplar
Unser Lä Ufer umfassen Lä Ufer, Rolle, Kolbenring, Buchse, Spulenkernkolben und so an
Der Lä Ufer, den wir einschließ Lich produzierten:
MS125 Lä Ufer,
MS83 Lä Ufer,
MS50 rotr,
MS35 Lä Ufer,
MS25 Lä Ufer,
MS18 Lä Ufer,
MS11 Lä Ufer,
MS08 Lä Ufer,
MS05 Lä Ufer,
MS02 Lä Ufer,
MCR03 Lä Ufer,
MCR05 Lä Ufer
MCR08 Lä Ufer
MCR10 Lä Ufer
Typ Distanzadresse | MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | Voll/halb | ||||||
Distanzadresse (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
Maximale Energie (Kilowatt) | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 |
Druckdiskrepanz 10MPa Drehkraft (N. M) | 937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
Nenndrehkraft (N. M) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
Nenndruck (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Maximaler Druck (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
Nenngeschwindigkeit (r/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
Geschwindigkeitsreichweite (r/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 |











